4歳上1勝クラス
3月22日(土) 定量 ダ1900m 13:40発走
3月22日(土) 定量 ダ1900m 13:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コハナ | 牡4 | 56 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サーティファイド | 牡6 | 57 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フジフォンテ | セン6 | 58 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クヴェレ | 牡4 | 57 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイショウクーガー | 牡5 | 58 | 中井 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アンドゥーラ | 牡4 | 55 | 田山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ガルデルクラージュ | 牡4 | 58 | 小沢 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラファミリア | 牡4 | 58 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイファーキャップ | 牡4 | 58 | 菅原明 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ベルノレイズ | 牡4 | 55 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ザロック | セン4 | 55 | 石神道 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ホウオウベルクソン | 牡4 | 58 | シュタルケ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | タキ | 牡4 | 58 | 北村友 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディズレーリ | セン5 | 58 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アレスエルピーダ | 牡4 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る