金山特別
3月22日(土) 4歳上1勝クラス 定量 芝2000m 14:15発走
3月22日(土) 4歳上1勝クラス 定量 芝2000m 14:15発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トライデントスピア | 牡4 | 58 | ルメール | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ワーキングアセット | 牡4 | 58 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | デオヴォレンティ | 牝5 | 56 | 西塚 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ミントマーク | 牡5 | 58 | シュタルケ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | コスモレオナルド | 牡4 | 58 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | クリノアドバンス | 牡4 | 58 | 永島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タッチアンドムーブ | 牡4 | 58 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | コスモエクスプレス | 牡6 | 58 | 斎藤 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アドマイヤイル | 牡5 | 58 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ゲヴァント | 牝4 | 56 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ネイサン | 牡4 | 58 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ファイナルヒート | 牡5 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ケイツークローン | セン5 | 58 | 団野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | デルシエロ | 牡4 | 58 | 北村友 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | コスモアバンサ | 牡5 | 58 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ガレストロ | 牡5 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | アドミラルシップ | 牡4 | 58 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | レジェンドシップ | セン5 | 58 | 藤岡佑 | △ |
もっと見る