4歳上1勝クラス
3月26日(日) 定量 ダ1800m 13:15発走
3月26日(日) 定量 ダ1800m 13:15発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セキテイオー | 牡4 | 58 | 田中勝 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ダフニス | 牡4 | 58 | 菅原隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | サクセスミノル | 牡4 | 58 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブレットフライ | 牡4 | 58 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ペイシャジュン | 牡5 | 58 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | コースタルテラス | 牡4 | 58 | 津村 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ベネロングポイント | 牡4 | 58 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | エスティメート | 牡4 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ロードブライト | 牡4 | 57 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | デライトアゲン | 牡4 | 58 | 木幡巧 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | フロンタルクリス | 牡5 | 58 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ポイズンアロウ | 牡4 | 58 | 内田 | △ |
もっと見る