4歳上1勝クラス
3月25日(土) 定量 ダ1800m 13:40発走
3月25日(土) 定量 ダ1800m 13:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルムブラーヴ | 牡4 | 58 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トウシンイマジ | 牡4 | 57 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハギノロックオン | 牡4 | 58 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 56 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ファンジオ | 牡4 | 58 | 城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | インブレッドセンス | 牡4 | 58 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タロファイター | 牡4 | 58 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サムハンター | 牡5 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ストロンゲスト | 牡4 | 57 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゲットアップ | セン5 | 58 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る