4歳上1勝クラス
3月25日(土) 定量 ダ1400m 13:10発走
3月25日(土) 定量 ダ1400m 13:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パワポケビー | 牝4 | 52 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ピュアカラー | 牝6 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サンマルカーラ | 牝4 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | レイワプリンセス | 牝5 | 56 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルージュシェノン | 牝4 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メイショウヒメゴゼ | 牝4 | 56 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ローラスノビリス | 牝4 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クオーレドーロ | 牝4 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アプサラー | 牝4 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ステラフィオーレ | 牝4 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ライズンシャイン | 牝5 | 52 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オーエンズテソーロ | 牝4 | 56 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アーレンダール | 牝4 | 53 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | グットフォーチュン | 牝4 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | レヴィーアクイーン | 牝5 | 56 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッキーレタス | 牝4 | 56 | 太宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る