4歳上1勝クラス
3月23日(土) 定量 芝1600m 13:10発走
3月23日(土) 定量 芝1600m 13:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツッチーフェイス | 牝5 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダッチアイリス | 牝4 | 56 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エイシンジェンマ | 牝4 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | テイエムエメラルド | 牝6 | 54 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ノレッジビューティ | 牝4 | 53 | 高杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アリーチェ | 牝4 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テンクウハット | 牝4 | 56 | 太宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スウィートスカー | 牝5 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハートループ | 牝4 | 55 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハーエクセレンシー | 牝4 | 56 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヨウシタンレイ | 牝4 | 53 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ビターグラッセ | 牝4 | 53 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フォーカルフラワー | 牝4 | 56 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | レディズビーク | 牝5 | 56 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る