2歳新馬
10月21日(土) 馬齢 ダ1600m 11:45発走
10月21日(土) 馬齢 ダ1600m 11:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィージビリティー | 牡2 | 56 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マジックブルー | 牡2 | 56 | 坂井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テイエムエール | 牡2 | 56 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オッチョラゴ | 牡2 | 56 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エスシーアルベル | 牡2 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | セラドングリーン | 牡2 | 56 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウソムリエ | 牡2 | 56 | 柴山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノブノリッキー | 牡2 | 56 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラタフォレスト | 牡2 | 56 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イグニス | 牡2 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダイシンネイビー | 牡2 | 56 | ルメール | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジェスコ | 牡2 | 56 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アルプスオジョー | 牝2 | 55 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ダイキリ | 牡2 | 56 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フラッシング | 牡2 | 56 | Mデムーロ | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | タマモポロネーズ | 牝2 | 54 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る