2歳未勝利
10月21日(土) 馬齢 芝1400m 11:15発走
10月21日(土) 馬齢 芝1400m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョブックノワ | 牝2 | 52 | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ケイケイ | セン2 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スピリットガイド | 牡2 | 56 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タカイチミッキー | 牡2 | 56 | 江田照 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シアブリス | 牝2 | 55 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キープザナゲット | 牝2 | 55 | 田中勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コスモマチュアー | 牝2 | 55 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アウェイキング | 牡2 | 56 | 坂井 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スミレファースト | 牝2 | 55 | モレイラ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セイウンティーダ | 牝2 | 54 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る