障害未勝利
10月22日(日) 3歳上未勝利 定量 芝2850m 11:15発走
10月22日(日) 3歳上未勝利 定量 芝2850m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロックバウンド | 牡4 | 60 | 西谷誠 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ホウオウフラッシュ | 牝4 | 58 | 江田勇 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ネオストーリー | 牡6 | 57 | 水沼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アルマドラード | セン5 | 60 | 草野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メルテミア | 牡5 | 60 | 難波 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アサクサアダム | 牡3 | 58 | 蓑島 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スカイテラス | 牡6 | 60 | 石神 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マグナムハート | 牡5 | 60 | 井上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スカリーワグ | 牡5 | 60 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セブンデイズ | 牡5 | 60 | 上野 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ワールドスケール | 牡6 | 60 | 小牧加 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スピリットクークス | 牡3 | 58 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | パワータイショウ | 牡4 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ガイフウカイセイ | 牡4 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る