3歳上1勝クラス
10月22日(日) 定量 ダ1800m 10:45発走
10月22日(日) 定量 ダ1800m 10:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴォーグマチネ | 牡5 | 58 | 西村太 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイメイセブン | 牡3 | 55 | 泉谷 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブリンディジ | 牡4 | 58 | 丹内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 53 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャックパール | 牡3 | 53 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フロンタルクリス | 牡5 | 58 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ベルシャンソン | 牝3 | 51 | 水沼 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミルトボス | 牡5 | 57 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジャクソン | 牡3 | 56 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ターコイズデュー | 牝3 | 54 | 柴田大 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シャドウアイル | セン4 | 58 | 富田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | チョッピー | 牝4 | 53 | 永島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アオカミ | セン4 | 57 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る