障害オープン
2月11日(土) 4歳上オープン 別定 芝2860m 12:10発走
2月11日(土) 4歳上オープン 別定 芝2860m 12:10発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックワンダー | セン7 | 60 | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | エナジーロッソ | 牝5 | 58 | 平沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ストレイライトラン | セン8 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | クリノオウジャ | 牡7 | 60 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | フォッサマグナ | セン7 | 60 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | オメガエリタージュ | セン6 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | レザネフォール | 牡6 | 57 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | モーガン | 牡5 | 60 | 西谷誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | テイエムチューハイ | 牡9 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ホッコーハナミチ | セン5 | 60 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | イベリア | 牡8 | 60 | 北沢 |
もっと見る