3歳未勝利
2月11日(土) 馬齢 芝1800m 10:20発走
2月11日(土) 馬齢 芝1800m 10:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウケンセイ | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモアメジスト | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナンヨークリスタル | 牡3 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャドウレディー | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コイニョウボウ | 牝3 | 54 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サンライズタイソン | 牡3 | 56 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リッタースポーツ | 牡3 | 56 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アラメダ | 牝3 | 54 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイトキングゴッド | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウマピョイ | 牝3 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロンスアンドロンス | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハガネ | 牡3 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シルバープリペット | 牡3 | 56 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る