障害未勝利
10月15日(土) 3歳上未勝利 定量 芝2850m 11:25発走
10月15日(土) 3歳上未勝利 定量 芝2850m 11:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリンセスララア | 牝5 | 58 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリノサンシャイン | 牝5 | 58 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タマモワカムシャ | セン3 | 56 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トップウイナー | 牡6 | 60 | 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リアム | 牡5 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スーパーフェイバー | 牡4 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シゲルタヌキ | 牡3 | 58 | 植野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モーニングアヤメ | 牝4 | 58 | 蓑島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヒストリアノワール | セン4 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プレイヤーサムソン | セン9 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る