2歳新馬
10月15日(土) 馬齢 芝1600m 12:15発走
10月15日(土) 馬齢 芝1600m 12:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュウワスプリング | 牝2 | 54 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | キトリ | 牝2 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アンスリウム | 牝2 | 52 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フラワートゥループ | 牝2 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | テルテ | 牝2 | 50 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アイラブユー | 牝2 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クリノルージュ | 牝2 | 54 | 荻野琢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タイセイアリオス | 牝2 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クルチェット | 牝2 | 53 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コトシロ | 牝2 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マロンルピナス | 牝2 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ナウズザタイム | 牝2 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フィレット | 牝2 | 52 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スマイリングウェイ | 牝2 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ルージュミシェル | 牝2 | 54 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | デイジーロック | 牝2 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | オーグメントコード | 牝2 | 54 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る