3歳上1勝クラス
10月15日(土) 定量 ダ1400m 11:45発走
10月15日(土) 定量 ダ1400m 11:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイタロー | 牡3 | 55 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリノザウルス | 牡4 | 57 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハッピープリベイル | 牡3 | 55 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アポロリヤム | 牡3 | 55 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アラカザーム | 牝4 | 55 | 田中勝 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ケプチャン | 牡4 | 56 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーセンインディゴ | 牡4 | 57 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ベストインクラス | 牡4 | 57 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メタルゴッド | 牝3 | 53 | 坂井 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダンディジャック | 牡3 | 55 | 石橋 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | キボウノホシ | 牡3 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ポルタフォルトゥナ | 牝3 | 51 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る