3歳上1勝クラス
10月15日(土) 定量 芝2000m 13:15発走
10月15日(土) 定量 芝2000m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エピプランセス | 牝3 | 53 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サトノディーバ | 牝4 | 51 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リニュー | 牡3 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クトゥネシリカ | 牡3 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ノーザンピーク | 牡4 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ピースオブマインド | 牝3 | 52 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テーオーラファエロ | セン4 | 53 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイカイロイヤル | 牡4 | 54 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ロードオブシャドウ | 牡3 | 53 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヤマニンループ | 牡3 | 54 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジャンヌノツルギ | 牝3 | 51 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トーセンシエロ | 牝3 | 53 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | タイセイアーサー | 牡4 | 57 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マイネルジャッカル | 牡4 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る