2歳未勝利
10月15日(土) 馬齢 芝2000m 10:45発走
10月15日(土) 馬齢 芝2000m 10:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンタッチャブル | 牡2 | 55 | 福永 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グラニットピーク | 牡2 | 55 | ルメール | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハンモック | 牡2 | 55 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シルバーティムール | 牡2 | 55 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クリノクオン | 牡2 | 53 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ライツオブキングス | 牡2 | 55 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ニシノライコウ | 牡2 | 54 | 永野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る