3歳上1勝クラス
10月16日(日) 定量 ダ1800m 12:30発走
10月16日(日) 定量 ダ1800m 12:30発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノアレックス | セン5 | 57 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トップスティール | 牡3 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラニカイ | 牝3 | 49 | 今村 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エイシンリヒト | 牡4 | 56 | 小沢 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フジフォンテ | 牡3 | 52 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マンクスホップ | 牝3 | 53 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エクストラノート | セン5 | 54 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミルトボス | 牡4 | 56 | 泉谷 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ファイアリースカイ | 牝3 | 51 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グレナデンシロップ | 牝3 | 53 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナッカーフェイス | 牡3 | 54 | 亀田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブライトホルン | 牡3 | 55 | 荻野極 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る