3歳未勝利
5月15日(日) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
5月15日(日) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョウザメノコ | 牡3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | デルマスプリガン | 牡3 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | メタバース | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | キタサンユーダイ | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カンタベリーホープ | 牡3 | 56 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ミルヒシュトラーセ | 牝3 | 52 | 松本 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ダグザ | セン3 | 54 | 藤田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | シンギングロード | セン3 | 54 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ムーンワード | 牝3 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | モリノドリーム | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ヴァーチュアス | 牡3 | 56 | 西村淳 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | アニーアイル | 牝3 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | クラリティスケール | 牝3 | 50 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | スターオブフェイス | 牡3 | 56 | 丸山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | シゲルカンガルー | 牡3 | 56 | 高倉 | 注 |
もっと見る