3歳未勝利
5月15日(日) 馬齢 ダ1800m 12:35発走
5月15日(日) 馬齢 ダ1800m 12:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダフルヘヴン | 牝3 | 53 | 亀田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ベッロジョヴァンニ | 牡3 | 54 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ローゼンヴォルフ | 牡3 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クラウンパーチェ | 牡3 | 53 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エクセトラ | 牡3 | 55 | 泉谷 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 54 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スエトニウス | 牡3 | 54 | 藤田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ローズピリオド | 牡3 | 56 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブランコイラピド | 牡3 | 56 | 菱田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リリーアロー | 牡3 | 54 | 小沢 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カフー | 牡3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トヨリュウオー | 牝3 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ブランニューデイ | セン3 | 56 | 川島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る