3歳未勝利
5月14日(土) 馬齢 芝1800m 10:15発走
5月14日(土) 馬齢 芝1800m 10:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイハロー | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バトルキャット | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ノーブルガルフ | 牡3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キャンミナーレ | 牝3 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アーブルチム | 牝3 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カナリコッタゲーム | 牝3 | 54 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プレシャスソウル | 牡3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アスターデカゴン | 牡3 | 54 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カルチェリノイオリ | 牝3 | 54 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レディズビーク | 牝3 | 50 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エンバース | 牡3 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マイネルアカツキ | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | タガノタンゴ | 牡3 | 54 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る