3歳未勝利
5月14日(土) 馬齢 芝2200m 12:15発走
5月14日(土) 馬齢 芝2200m 12:15発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムーンスター | 牝3 | 51 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | リアルモンスター | 牡3 | 56 | 秋山真 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | クロスオブゴールド | 牡3 | 56 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | リッチブラック | 牡3 | 56 | 藤岡康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | メイショウカジヤ | セン3 | 56 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | サトノソラーレ | 牡3 | 56 | 坂井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エンドウノハナ | 牡3 | 56 | 横山典 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | イズジョーアーサー | 牡3 | 56 | 幸 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | プリマヴィータ | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | エクセランソワレ | 牝3 | 54 | 国分優 |
もっと見る