2歳新馬
9月2日(土) 馬齢 芝1500m 12:15発走
9月2日(土) 馬齢 芝1500m 12:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 新 居 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリノモルガナイト | 牡2 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エクセプション | 牡2 | 55 | 落合玄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アスロス | 牡2 | 55 | 松山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アレグリメ | 牝2 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ノッツェドーロ | 牝2 | 55 | ルメール | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タイセイビクトリア | 牝2 | 54 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ネクタール | 牝2 | 52 | 佐藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スプリングノヴァ | 牝2 | 55 | 亀田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タニセンラッキー | 牡2 | 52 | 小林勝 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドナミント | 牝2 | 55 | 武豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スリーロマンス | 牝2 | 55 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウエスタンダンテ | 牡2 | 55 | 荻野琢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ベルフィーヌ | 牝2 | 55 | 松岡 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る