知床特別
9月2日(土) 3歳上2勝クラス 定量 芝1200m 14:15発走
9月2日(土) 3歳上2勝クラス 定量 芝1200m 14:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウメムスビ | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デルマカミーラ | 牝4 | 56 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シゲルファンノユメ | 牡4 | 58 | 菅原明 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジャガード | 牡5 | 58 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナバロン | 牡4 | 58 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダノンカオス | セン6 | 58 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラウラーナ | 牝3 | 54 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クールムーア | 牡3 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アスクエピソード | 牡3 | 56 | 松山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | センタースリール | 牝4 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブランデーロック | 牡4 | 58 | 武豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ガリレイ | セン6 | 58 | 古川吉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シルフィードレーヴ | 牝3 | 54 | 松田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スマートルシーダ | 牡5 | 58 | ルメール | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ハピネスアゲン | 牝4 | 56 | 江田照 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ショウナンアメリア | 牝4 | 56 | 池添 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る