天草特別
9月2日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 14:25発走
9月2日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 14:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイウォリアー | 牡3 | 55 | 田口 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スマートアリエル | 牝6 | 56 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウマントル | 牡5 | 58 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アイファーテイオー | 牡3 | 55 | 藤懸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴッドブルービー | 牡3 | 55 | 角田河 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タイキドミニオン | 牡5 | 58 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フェルヴェンテ | 牡3 | 55 | 団野 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | テイエムシニスター | 牡4 | 58 | 高倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 58 | 水口 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テーオーレガシー | 牡3 | 55 | 秋山稔 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビオグラフィア | 牡5 | 58 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミステリーボックス | セン4 | 58 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイショウハナモモ | 牝5 | 56 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フォーランマリア | 牝4 | 56 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る