3歳未勝利
9月2日(土) 馬齢 ダ1700m 11:25発走
9月2日(土) 馬齢 ダ1700m 11:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 新 居 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リオンエトワール | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイシンカタナ | 牡3 | 56 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グッドハビッツ | 牝3 | 54 | 松山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジラルデ | 牡3 | 56 | 池添 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クリノヒーロー | 牡3 | 53 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コンフィズリー | 牝3 | 53 | 佐々木 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンマルリアン | 牝3 | 54 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フェーレンベルク | 牡3 | 55 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウライジン | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シルバービスケッツ | 牝3 | 54 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オブシディアン | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リリーバローズ | 牝3 | 54 | 川又 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | クレシューズ | 牡3 | 56 | 西村淳 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ブリリオ | 牡3 | 56 | 落合玄 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る