2歳未勝利
10月30日(日) 馬齢 ダ1200m 10:15発走
10月30日(日) 馬齢 ダ1200m 10:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャスラフスカ | 牝2 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タケウチリッキー | 牝2 | 50 | 今村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディーズメイト | 牝2 | 52 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディアナゼロス | 牝2 | 54 | 石橋 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | デトネイター | 牝2 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | プレザントアンクル | 牡2 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ピアブルー | 牝2 | 52 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グランデスパーダ | 牡2 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ベッケンバウアー | 牡2 | 55 | 武士沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロゴマジック | 牡2 | 55 | 津村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クールジャーマン | 牡2 | 54 | 松本 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リアルマーヴェル | 牡2 | 52 | 原 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | デルマウッチャリ | 牝2 | 54 | 的場 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る