カシオペアS
10月30日(日) 3歳上オープン 別定 芝1800m 15:30発走
10月30日(日) 3歳上オープン 別定 芝1800m 15:30発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エアファンディタ | 牡5 | 57 | 川須 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | インテンスライト | 牡6 | 56 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ブラックマジック | 牡5 | 56 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ソリタリオ | 牡3 | 54 | 鮫島駿 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ワンダフルタウン | 牡4 | 58 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヒルノダカール | 牡6 | 56 | 古川吉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | プログノーシス | 牡4 | 56 | 岩田望 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ヴィクティファルス | 牡4 | 57 | 池添 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | プライドランド | 牡6 | 56 | 坂井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 57 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | エンデュミオン | 牡5 | 56 | 秋山真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | エブリワンブラック | 牡5 | 57 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | スーパーフェザー | セン7 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | アドマイヤビルゴ | 牡5 | 57 | 武豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ワールドバローズ | 牡4 | 56 | 浜中 | △ |
もっと見る