彦星賞
7月10日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1150m 16:30発走
7月10日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1150m 16:30発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
レ ス Q |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サツキマス | 牝5 | 55 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コングールテソーロ | 牡6 | 57 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マカオンブラン | 牡5 | 57 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エレファンティネ | 牝4 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴールドクロス | 牡7 | 57 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アティード | 牡4 | 57 | 田辺 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サクセスリボーン | 牡5 | 57 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノーベルプライズ | 牡6 | 57 | 藤田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フレーズメーカー | 牡4 | 57 | 柴田善 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サノノクヒオ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | インウィクトス | 牡5 | 57 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブルースコード | 牡4 | 57 | 永野 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ストリートピアノ | 牝5 | 55 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コズミックランナー | 牡5 | 57 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | コスモノアゼット | 牡4 | 57 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ピナクルズ | セン9 | 57 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る