2歳新馬
7月10日(日) 馬齢 芝1800m 12:15発走
7月10日(日) 馬齢 芝1800m 12:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンマギアーナ | 牡2 | 54 | 吉田隼 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トーセントラム | 牡2 | 52 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イッツオンリーユー | 牝2 | 54 | 武豊 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブラストウェーブ | 牡2 | 54 | 横山和 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レターマイハート | 牝2 | 54 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フレンドキング | 牡2 | 54 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る