3歳未勝利
7月9日(土) 馬齢 芝2000m 12:45発走
7月9日(土) 馬齢 芝2000m 12:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズユウガ | 牡3 | 56 | 荻野琢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ニューヴァージョン | 牡3 | 56 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フレンドオパール | 牝3 | 52 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アメジストブラック | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウィズザタイムズ | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シルバーリング | 牝3 | 54 | 池添 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | デザートスター | 牡3 | 56 | 黛 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロードアライアンス | 牡3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ロードブライト | 牡3 | 56 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ルクスレジーナ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ララサンシャイン | 牝3 | 51 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | タフトテソーロ | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サトノドルチェ | 牡3 | 55 | 泉谷 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マイネルイージス | 牡3 | 56 | 丹内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る