3歳未勝利
7月10日(日) 馬齢 芝1800m 10:55発走
7月10日(日) 馬齢 芝1800m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クトゥネシリカ | 牡3 | 56 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナザレ | 牝3 | 51 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルシーマー | 牡3 | 56 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ベアーザベル | 牝3 | 54 | 武豊 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ララアンセストラル | 牡3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナンベイコー | 牝3 | 54 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | チムドンドン | 牝3 | 53 | 泉谷 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フロムドーヴィル | 牝3 | 54 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルユヌスール | 牡3 | 53 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アクロビンジャー | 牡3 | 56 | 菱田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラエール | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | キスアンドテル | 牝3 | 54 | 丸山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヴェンチュラスカイ | セン3 | 53 | 大久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ダイメイミライ | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る