3歳未勝利
7月10日(日) 馬齢 ダ1000m 12:45発走
7月10日(日) 馬齢 ダ1000m 12:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒメカミノカゼ | 牝3 | 51 | 鷲頭 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ザナイトカフェ | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セイタード | 牡3 | 56 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ペイシャアート | 牝3 | 51 | 小林大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マエマエ | 牝3 | 51 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カラウヌ | 牝3 | 52 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レッドコーラル | 牝3 | 51 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オーブラック | 牡3 | 56 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アフォガート | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カルド | 牡3 | 56 | 吉田隼 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グラットンラッシー | 牝3 | 54 | 横山武 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウインオワーズ | 牡3 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る