4歳上1勝クラス
5月7日(土) 定量 ダ1800m 13:15発走
5月7日(土) 定量 ダ1800m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーンフィールド | 牝4 | 55 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | プルモナリア | 牝4 | 55 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リキサンハート | 牝4 | 55 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルミナスナイト | 牝5 | 55 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グッドインパクト | 牝4 | 54 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メンフィス | 牝5 | 53 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジューンサクラ | 牝4 | 53 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キトゥンズマーチ | 牝4 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る