3歳未勝利
5月8日(日) 馬齢 芝2000m 12:05発走
5月8日(日) 馬齢 芝2000m 12:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイキフリード | 牡3 | 54 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スマートウェリナ | 牡3 | 56 | 岩田康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トプカプパレス | 牝3 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リタリエイション | 牡3 | 56 | 津村 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ベガエクスプレス | 牝3 | 54 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハイエストコード | 牡3 | 56 | 川又 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リンギングフォン | 牝3 | 50 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウブレゲ | 牡3 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ニシノジャズ | 牝3 | 54 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヴァラダムドラー | 牝3 | 54 | 松田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マイネルイージス | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウィズザタイムズ | 牝3 | 53 | 亀田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | カイザー | 牡3 | 56 | 菱田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | バラジ | 牡3 | 56 | 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ウィズアウトリーチ | 牡3 | 56 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る