3歳未勝利
5月8日(日) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
5月8日(日) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダレモトメラレナイ | 牝3 | 54 | 三浦 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アビークワイア | 牝3 | 54 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブルーノート | 牡3 | 56 | 川須 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジョーリベリカ | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アフォガート | 牡3 | 55 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ペイシャクィンビー | 牝3 | 54 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハローメリールー | 牝3 | 54 | 嶋田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オースミメッシーナ | 牝3 | 54 | 丸山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キッショウ | 牝3 | 50 | 今村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サリーギャップ | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | キュートハイカー | 牝3 | 54 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ビレッジシングル | 牡3 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | コパノランサー | 牡3 | 56 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フォースチルドレン | 牡3 | 56 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アスカノツバサ | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る