3歳未勝利
5月7日(土) 馬齢 ダ1800m 10:25発走
5月7日(土) 馬齢 ダ1800m 10:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベニッシモ | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リュッカクローナ | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イザベルクイーン | 牝3 | 50 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アレマーナ | 牝3 | 54 | 坂井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ガンガディン | 牡3 | 56 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サパテアール | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グルメ | 牡3 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フィングルブリッジ | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クロノスミノル | 牡3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リュウキュウカリー | 牡3 | 56 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コールドブリュー | 牡3 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ドンシャーク | 牡3 | 54 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | セリガチ | 牡3 | 53 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る