的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-14 | 3,410円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中京10R | 一宮特別 | 田中翔大 | 馬単 | 5-7 | 1,560円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中京10R | 一宮特別 | 田中翔大 | 3連単 | 5-7-3 | 6,920円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中山10R | 師走S | 田中翔大 | 馬単 | 14-15 | 3,650円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)阪神9R | オリオンS | 田中翔大 | 馬単 | 4-12 | 3,130円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)阪神9R | オリオンS | 田中翔大 | 3連単 | 4-12-6 | 15,530円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中京9R | 大須特別 | 田中翔大 | 馬単 | 5-7 | 1,490円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)阪神6R | 2歳1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 7-1 | 480円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 3-2 | 630円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中京5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 4-10 | 920円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中京3R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-6 | 1,340円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-11 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山9R | 黒松賞 | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 8,360円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山9R | 黒松賞 | 田中翔大 | 3連単 | 1-5-2 | 44,120円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神9R | エリカ賞 | 田中翔大 | 馬単 | 7-8 | 1,760円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神9R | エリカ賞 | 田中翔大 | 3連単 | 7-8-3 | 5,110円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 3-7 | 580円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-12 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-10 | 520円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 5-2 | 760円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-4 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年12月7日(日)中山12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-14 | 580円 | 予想 |
| 2025年12月7日(日)阪神8R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-7 | 3,500円 | 予想 |
| 2025年12月7日(日)中京4R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 13-10 | 1,210円 | 予想 |
| 2025年12月7日(日)阪神4R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-2 | 6,540円 | 予想 |
| 2025年12月7日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 8-3 | 2,060円 | 予想 |
| 2025年12月6日(土)中山9R | 葉牡丹賞 | 田中翔大 | 馬単 | 9-5 | 3,780円 | 予想 |
| 2025年12月6日(土)阪神9R | さざんか賞 | 田中翔大 | 馬単 | 3-4 | 570円 | 予想 |
| 2025年12月6日(土)阪神9R | さざんか賞 | 田中翔大 | 3連単 | 3-4-7 | 1,240円 | 予想 |
| 2025年12月6日(土)中京8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-9 | 3,660円 | 予想 |
| 2025年12月6日(土)中京7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-15 | 2,190円 | 予想 |
| 2025年12月6日(土)中京4R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-2 | 1,300円 | 予想 |
| 2025年11月30日(日)京都9R | 白菊賞 | 田中翔大 | 馬単 | 11-3 | 1,920円 | 予想 |
| 2025年11月30日(日)東京9R | オリエンタル賞 | 田中翔大 | 馬単 | 7-8 | 700円 | 予想 |
| 2025年11月30日(日)京都6R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 2-9 | 730円 | 予想 |
| 2025年11月30日(日)京都5R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-1 | 2,990円 | 予想 |
| 2025年11月30日(日)京都5R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 3連単 | 6-1-7 | 8,030円 | 予想 |
| 2025年11月30日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-5 | 520円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)京都10R | 東山S | 田中翔大 | 馬単 | 1-8 | 1,990円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)東京10R | シャングリラS | 田中翔大 | 馬単 | 15-3 | 59,420円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)東京10R | シャングリラS | 田中翔大 | 3連単 | 15-3-4 | 347,230円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)東京9R | カトレアS | 田中翔大 | 馬単 | 4-11 | 5,860円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)東京9R | カトレアS | 田中翔大 | 3連単 | 4-11-5 | 53,650円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)京都5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 11-9 | 3,190円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)京都4R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-2 | 720円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)京都4R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 3連単 | 6-2-1 | 2,560円 | 予想 |
| 2025年11月29日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-9 | 2,260円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 7-13 | 1,030円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)福島12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 8-7 | 2,350円 | 予想 |



























