東京11R

オクトーバーS

10月12日(月) 3歳上オープン ハンデ 芝2000m 15:30発走

馬
番
馬名 性齢 斤量 騎手 武
田
外
山
橘 木
津
新
居
大
谷
飯
島
市
川
マ
リ
ナ
播
磨
藤
岡
新
谷
弘
中
勝
羽
亀
井
田
中

会員限定コンテンツです。
競馬有料会員に登録するとご覧いただけます。

1 メイショウハチコウ 牡3 54 丹内 △
2 アスクセクシーモア 牡4 55 岩田康 ○
3 ニシノレヴナント セン6 56.5 内田 ◎
4 テリオスララ 牝4 53 松岡
5 ボーンディスウェイ 牡7 56 木幡巧 △
6 ブレイヴロッカー セン6 56 長浜
7 シルトホルン 牡6 57 石田 △
8 シルブロン セン8 55 武藤
9 ディマイザキッド 牡5 56 菊沢 △
10 ジュンブロッサム 牡7 57.5 杉原
11 セイウンプラチナ 牡7 53 野中
12 ジュタ 牡4 56 荻野極 △
13 ナムラエイハブ 牡5 56 横山和
14 グランドカリナン 牡6 54 吉田豊
15 メリオーレム 牡5 55 石橋
16 ミッキーゴールド セン4 55 三浦 注
17 コスモブッドレア 牡5 53 柴田大
18 トーセンリョウ 牡7 56 浜中 ▲

東京11R オクトーバーSの記事一覧

最新記事一覧

  • アクセスランキング
  • 週間