3歳上1勝クラス
9月18日(土) 定量 芝2000m 16:25発走
9月18日(土) 定量 芝2000m 16:25発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナリノモンターニュ | 牡4 | 57 | 津村 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ルリマツリムーン | 牝4 | 52 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ランドアーティスト | セン4 | 57 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | セルジュ | 牡3 | 54 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | グラスディアブロ | 牡4 | 57 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | グランエクセレント | 牡4 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | マイネルデステリョ | 牡4 | 57 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ロッソモラーレ | 牡4 | 57 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ピンクレガシー | 牝4 | 52 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | リュンヌドネージュ | 牡3 | 54 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | スカイテラス | 牡4 | 54 | 原 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ホウオウビクトリー | 牡5 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | マイネルクロンヌ | 牡4 | 57 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | グレルグリーン | 牡5 | 54 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | スペースシップ | 牡4 | 57 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | レッドアウレア | 牡3 | 54 | Mデムーロ | △ |
もっと見る