下北半島特別
6月20日(土) 3歳上1勝クラス 定量 芝1200m 14:10発走
6月20日(土) 3歳上1勝クラス 定量 芝1200m 14:10発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アヤサンジョリーン | 牝3 | 53 |
| ヴェガリア | 牝3 | 53 |
| ウォーターサグラダ | 牡3 | 55 |
| クイーンレグナント | 牝3 | 53 |
| グランテレーズ | 牝5 | 56 |
| クレセントウイング | セン6 | 58 |
| コモンスナイプ | 牡4 | 58 |
| サチノブーケ | 牝3 | 53 |
| シュークリーム | 牝5 | 56 |
| スミッコディスコ | 牡3 | 55 |
| ダブルチャレンジ | 牝3 | 53 |
| ツルノマイハシ | 牝3 | 53 |
| デルマリシリ | 牝3 | 53 |
| トーアサジタリウス | 牡3 | 55 |
| ドリーミングアップ | 牡5 | 58 |
| ナンナンプー | 牝4 | 56 |
| ファニーバニー | 牝3 | 53 |
| プリンセスモコ | 牝3 | 53 |
| プルヴォワール | 牝3 | 53 |
| フレンドモナコ | 牡3 | 55 |
| マイオウンウェイ | セン3 | 55 |
| メイショウハッケイ | 牝3 | 53 |
| ロンドンオービタル | 牝3 | 53 |
もっと見る