3歳上2勝クラス
11月16日(土) 定量 ダ1400m 13:50発走
11月16日(土) 定量 ダ1400m 13:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーブルラン | 牡4 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ルージュシュエット | 牝3 | 55 | 北村友 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | モンドプリューム | 牡4 | 58 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サイヤダンサー | 牡7 | 58 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クロンヌドラレーヌ | 牝5 | 56 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | セントラルヴァレー | 牡3 | 57 | マーカンド | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スマートビクター | 牡5 | 58 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モーニングヘイズ | 牡5 | 58 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トウカイファクター | セン5 | 58 | 横山和 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロミオボス | 牡4 | 58 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メモリーグラス | 牡4 | 58 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | デュードメール | 牝5 | 56 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | コスモイグローク | 牡4 | 58 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ビートエモーション | セン5 | 58 | 戸崎 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ウォルラス | 牡4 | 58 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ヒロノゴウカイ | 牡5 | 58 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る