3歳1勝クラス
5月14日(日) 馬齢 ダ1800m 12:10発走
5月14日(日) 馬齢 ダ1800m 12:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガタキシード | 牡3 | 56 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クレメダンジュ | 牝3 | 54 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ササヤキ | 牡3 | 56 | 北村友 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マリアナトレンチ | 牡3 | 56 | 松若 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ツウカイノキズナ | 牡3 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | イエスウィズキャン | 牡3 | 56 | 藤岡康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プラーヴィ | 牡3 | 56 | 西村淳 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タガノアレハンドラ | 牝3 | 54 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リチャ | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドライグ | 牡3 | 56 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ネイロン | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハギノサステナブル | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイトースイ | 牡3 | 56 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | テーオーリカード | 牡3 | 56 | 岩田望 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る