三国特別
5月13日(土) 4歳上1勝クラス 定量 芝1600m 14:50発走
5月13日(土) 4歳上1勝クラス 定量 芝1600m 14:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スタニングスター | 牝4 | 56 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オーダーナチュラル | 牡4 | 58 | 菱田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リュミエールノワル | 牡4 | 58 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アップストローク | セン4 | 58 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フラリオナ | 牝5 | 56 | 亀田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タイガーリリー | 牝5 | 56 | 黛 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シエラプリンセサ | 牝4 | 56 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アパショナード | 牡4 | 58 | 鷲頭 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴルトファルベン | 牡6 | 58 | 松本 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チェンジザワールド | 牡4 | 58 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スノーハレーション | 牝5 | 56 | 柴田大 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グラヴィテ | 牝5 | 56 | 丸山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | クレイジーリッチ | 牡5 | 58 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | シゲルイワイザケ | 牝4 | 56 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る