3歳上1勝クラス
10月2日(日) 定量 ダ1800m 11:35発走
10月2日(日) 定量 ダ1800m 11:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルダンス | 牡4 | 57 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | セザンテイオー | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サパテアール | 牡3 | 55 | 柴田大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | セイシェルノユウヒ | セン5 | 55 | 藤田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クリノヴィンセント | 牡5 | 55 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | パワーエンブレム | 牡3 | 55 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | 57 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミエノナイスガイ | 牡3 | 55 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ペイシャジュン | 牡4 | 57 | 菅原明 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | インヴァリアンス | 牡4 | 57 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルリオウ | 牡4 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゲキザル | 牡3 | 55 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サクセスエース | 牡4 | 57 | 木幡初 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ホウオウニンジャ | 牡3 | 55 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ゴールドブリーズ | 牡4 | 57 | 江田照 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る