2歳未勝利
10月1日(土) 馬齢 ダ1800m 11:10発走
10月1日(土) 馬齢 ダ1800m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロテア | 牡2 | 55 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シャノンフォールズ | 牡2 | 55 | 野中 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パーティーキング | 牡2 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ファルコンミノル | 牡2 | 55 | 田辺 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オールアルミュール | 牡2 | 55 | 勝浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウィズフィリップ | 牡2 | 55 | 西村太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キョウエイルーマー | 牡2 | 53 | 小林脩 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トライジャーニー | 牡2 | 55 | 菅原明 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハクサンモンチュ | 牡2 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヤマノコトブキ | 牡2 | 55 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | キタノオブピース | 牡2 | 55 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | テンコマンドゥール | 牡2 | 55 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シュネーガッツ | 牡2 | 55 | 丹内 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | クワスタッキー | 牝2 | 54 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | シェイクオンイット | 牡2 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る