クローバー賞
8月21日(日) 2歳オープン 別定 芝1500m 14:35発走
8月21日(日) 2歳オープン 別定 芝1500m 14:35発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プルタオルネ | 牡2 | 54 | 石川倭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ジョウショーホープ | 牡2 | 54 | 藤岡佑 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | エイトスターズ | 牝2 | 54 | 吉田隼 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ジョリダム | 牝2 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | マルモリディライト | 牝2 | 54 | 武豊 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | イコサン | 牡2 | 54 | 池添 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ナイトキャッスル | 牡2 | 54 | ルメール | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サブリュウシン | 牡2 | 54 | 阿部龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ミシェラドラータ | 牡2 | 54 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | コンチトーホク | 牡2 | 54 | 松井伸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ブライトファントム | 牡2 | 54 | 横山和 | ▲ |
もっと見る