瀬波温泉特別
8月20日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:35発走
8月20日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンクラウデッド | 牡4 | 57 | 松山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリーンドリーム | 牡4 | 57 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラインオブダンス | 牝5 | 55 | 坂井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シゲルバクハツ | 牡4 | 57 | 福永 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ファイヴレター | 牡5 | 57 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キングスフィリア | 牝4 | 55 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トモジャリア | 牡4 | 57 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オウケンロジータ | 牝5 | 55 | 田中勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラブリーエンジェル | 牝5 | 55 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カズロレアート | 牡4 | 57 | 藤懸 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ホウオウジャッジ | 牡7 | 57 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | カンピオーネ | 牡3 | 54 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | デアノヴァ | 牝3 | 52 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コバルトブルー | 牡6 | 57 | 石川 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ウェルカムニュース | 牡3 | 54 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る