的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 6-4-8 | 27,920円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 6-4-8 | 27,920円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | マリナ | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)新潟12R | 朝日岳特別 | 木津信之 | 馬単 | 8-11 | 11,180円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)新潟12R | 朝日岳特別 | 木津信之 | 馬単 | 11-8 | 9,210円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 新谷学 | 馬単 | 9-5 | 1,880円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 弘中勝 | 馬単 | 9-5 | 1,880円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 田中翔大 | 馬単 | 9-5 | 1,880円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 田中翔大 | 3連単 | 9-5-6 | 34,420円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京10R | 神無月S | 弘中勝 | 馬単 | 5-2 | 8,000円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京10R | 神無月S | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 8,000円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 外山勲 | 馬単 | 2-8 | 2,530円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 外山勲 | 3連単 | 2-8-5 | 14,710円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 新居哲 | 馬単 | 2-8 | 2,530円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-8 | 2,530円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 飯島理智 | 馬単 | 2-8 | 2,530円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 市川正人 | 馬単 | 2-8 | 2,530円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 市川正人 | 3連単 | 2-8-5 | 14,710円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | マリナ | 馬単 | 2-8 | 2,530円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京9R | 山中湖特別 | 田中翔大 | 馬単 | 2-8 | 2,530円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都9R | 高雄特別 | 橘正信 | 馬単 | 3-7 | 9,600円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 15-13 | 5,950円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 15-13 | 5,950円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 3-8 | 2,260円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 3-8 | 2,260円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 2,260円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-8 | 2,260円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都6R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-10 | 8,970円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-12 | 6,020円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 10-12 | 3,860円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 6-2 | 7,030円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-10 | 1,520円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 11-10 | 1,520円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 11-10 | 1,520円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 11-1 | 5,590円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 11-1 | 5,590円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 11-1 | 5,590円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中山12R | 外房S | 武田昌已 | 馬単 | 1-12 | 600円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中山12R | 外房S | 武田昌已 | 3連単 | 1-12-14 | 8,480円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中山12R | 外房S | 外山勲 | 馬単 | 1-12 | 600円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中山12R | 外房S | 播磨政勝 | 馬単 | 1-12 | 600円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中山12R | 外房S | 藤岡信三 | 馬単 | 1-12 | 600円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中山12R | 外房S | 新谷学 | 馬単 | 1-12 | 600円 | 予想 |
























