的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月17日(土)京都9R | 紫菊賞 | 市川正人 | 馬単 | 4-5 | 630円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都9R | 紫菊賞 | 田中翔大 | 馬単 | 4-5 | 630円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-6 | 2,580円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-5 | 1,220円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 8-5 | 1,220円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 8-5 | 1,220円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-5 | 1,220円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 8-5 | 1,220円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 9-4 | 510円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 9-4 | 510円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-4 | 510円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-4 | 510円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 9-4 | 510円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 7-5 | 4,530円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 7-5 | 4,530円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-15 | 3,630円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都6R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 8-5 | 5,350円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 10-16 | 3,570円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京5R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 10-16 | 3,570円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京4R | 2歳新馬 | 橘正信 | 馬単 | 1-3 | 6,640円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都4R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 7-6 | 19,050円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-2 | 1,940円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 4-2 | 1,940円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-6 | 5,870円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-1 | 890円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 5-1 | 890円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 5-1 | 890円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 5-1 | 890円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-1 | 890円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-1 | 890円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-12 | 1,230円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 13-12 | 1,230円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 13-12 | 1,230円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-9 | 1,370円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 5-9 | 1,370円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-9 | 1,370円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 5-1 | 7,730円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 3連単 | 5-1-6 | 100,170円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 5-1 | 7,730円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 5-1-6 | 100,170円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 武田昌已 | 3連単 | 9-5-7 | 3,430円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 外山勲 | 馬単 | 9-5 | 680円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 播磨政勝 | 馬単 | 9-5 | 680円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 外山勲 | 3連単 | 9-5-7 | 3,430円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 播磨政勝 | 3連単 | 9-5-7 | 3,430円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 藤岡信三 | 馬単 | 9-5 | 680円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 藤岡信三 | 3連単 | 9-5-7 | 3,430円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 木津信之 | 馬単 | 9-5 | 680円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 新居哲 | 馬単 | 9-5 | 680円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 新居哲 | 3連単 | 9-5-7 | 3,430円 | 予想 |
























